رياضة

تعرف على جدول ميداليات أولمبياد ريو بعد نهاية اليوم الثامن

فيما يلي جدول ميداليات أولمبياد ريو دي جانيرو عقب نهاية منافسات اليوم الثامن أمس السبت.

الدولة ذهب فضة برونز مجموع

1-أمريكا 24 18 17 59

2-الصين 13 11 17 41

3-بريطانيا 10 13 7 30

4-ألمانيا 8 5 3 16

5-اليابان 7 3 14 24

6-روسيا 6 9 8 23

7-استراليا 6 7 9 22

8- ايطاليا 6 7 5 18

9-كوريا الجنوبية 6 3 4 13

10-فرنسا 5 8 5 18

11-المجر 5 3 3 11

12-هولندا 3 2 3 8

13-اسبانيا 3 0 2 5

14-نيوزيلندا 2 6 0 8

15-كندا 2 2 8 12

16-قازاخستان 2 2 3 7

17-بلجيكا 2 1 1 4

17=تايلاند 2 1 1 4

19-كرواتيا 2 1 0 3

20-سويسرا 2 0 1 3

21-إيران 2 0 0 2

22-السويد 1 3 1 5

23-الدنمرك 1 2 3 6

24-كوريا الشمالية 1 2 2 5

25-روسيا البيضاء 1 2 1 4

26-رومانيا 1 1 2 4

26=البرازيل 1 1 2 4

26=بولندا 1 1 2 4

29-سلوفينيا 1 1 1 3

30-سلوفاكيا 1 1 0 2

30=كولومبيا 1 1 0 2

30=فيتنام 1 1 0 2

33-التشيك 1 0 3 4

34-إثيوبيا 1 0 2 3

34=تايوان 1 0 2 3

36-اليونان 1 0 1 2

36=جاميكا 1 0 1 2

36=اولمبيون مستقلون 1 0 1 2

39-سنغافورة 1 0 0 1

39=بويرتوريكو 1 0 0 1

39=فيجي 1 0 0 1

39=كوسوفو 1 0 0 1

39=الارجنتين 1 0 0 1

44-جنوب افريقيا 0 5 1 6

45-اوكرانيا 0 3 1 4

46-اندونيسيا 0 2 0 2

46=كينيا 0 2 0 2

46=أذربيجان 0 2 0 2

49-ليتوانيا 0 1 2 3

50-جورجيا 0 1 1 2

51-ماليزيا 0 1 0 1

51=تركيا 0 1 0 1

51=ايرلندا 0 1 0 1

51=كوبا 0 1 0 1

51=منغوليا 0 1 0 1

51=الفلبين 0 1 0 1

57-أوزبكستان 0 0 2 2

57=النرويج 0 0 2 2

57=مصر 0 0 2 2

57=إسرائيل 0 0 2 2

61-الإمارات 0 0 1 1

61=تونس 0 0 1 1

61=استونيا 0 0 1 1

61=قرغيزستان 0 0 1 1

61=البرتغال 0 0 1 1

زر الذهاب إلى الأعلى