من الأرشيف

جدول تفصيلي يوضح نسبة حضور وغياب مكونات مؤتمر الحوار في ثلاثة أيام

طالب العديد من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا في اليمن اثناء مداخلاتهم بإعلان اسماء المتغيبين في الجلسات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم واستبدالهم. وتاليا ينشر نشوان نيوز جدولا تفصيليا يوضح نسبة حضور كل مكون من مكونات الحوار الوطني خلال 3 أيام:

الجهة الثلاثاء الأربعاء السبت
الصباح المساء الصباح المساء صباح مساء
المؤتمر وحلفائه 98 80 110 97 110 102
الحراك السلمي 67 52 67 65 68 61
قائمة الرئيس 61 36 55 47 55 44
الإصلاح 40 32 43 39 44 41
المجتمع المدني 33 30 36 35 38 33
الشباب 35 22 39 37 39 35
المرأة 36 3 36 35 37 35
الاشتراكي 31 31 34 32 34 30
الحوثي 31 30 32 29 33 27
الناصري 25 22 29 28 29 28
الرشاد 7 7 7 6 6 6
العدالة 6 6 6 5 6 7
التجمع الوحدوي 4 4 4 4 4 4
المجلس الوطني 4 4 4 4 4 4
اتحاد القوى الشعبية 3 3 4 3 4 3
حزب الحق 4 3 3 3 3 4

زر الذهاب إلى الأعلى